Giải tập bản đồ Địa Lí 7 Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi
Bài 1 trang 29 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tên 3 đến 4 nước có thu nhập bình quân đầu người tương ứng vào bảng dưới đây:
| Tên nước | Thuộc khu vực | Thu nhập bình quân đầu người (USD/người) | Mức độ phát triển kinh tế |
| ………………………. | ………………………. | Trên 2500 | ………………………. |
| ………………………. | ………………………. | Từ 1000 đến 2500 | ………………………. |
| ………………………. | ………………………. | Dưới 200 | ………………………. |
Lời giải:
| Tên nước | Thuộc khu vực | Thu nhập bình quân đầu người (USD/người) | Mức độ phát triển kinh tế |
| Li-bi Ga-bông Nam Phi | Bắc Phi Trung Phi Nam Phi | Trên 2500 | Đang phát triển |
| Ma-rốc An-giê-ri Ai Cập Na-mi-bi-a | Bắc Phi Bắc Phi Bắc Phi Nam Phi | Từ 1000 đến 2500 | Đang phát triển |
| Ni-giê Sát Ê-ti-ô-pi-a Ma-la-uy | Bắc Phi Bắc Phi Trung Phi Nam Phi | Dưới 200 | Kém phát triển |
Bài 2 trang 29 Tập bản đồ Địa Lí 7: Lập bảng so sánh để thấy rõ đặc điểm kinh tế của 3 khu vực châu Phi:
| Khu vực | NHỮNG SẢN PHẨM | |
| Xuất khẩu chủ yếu | Nhập khẩu chính | |
| BẮC PHI | ………………… | ………………… |
| TRUNG PHI | ………………… | ………………… |
| NAM PHI | ………………… | ………………… |
Lời giải:
| Khu vực | NHỮNG SẢN PHẨM | |
| Xuất khẩu chủ yếu | Nhập khẩu chính | |
| BẮC PHI | Dầu mỏ, khí đốt, phốt phát,… | Máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực |
| TRUNG PHI | Cà phê, ca cao, cọ dầu,… | Máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực |
| NAM PHI | Vàng, uranium, crôm… Hoa quả cận nhiệt, ngô,… | Máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng, lương thực
|