Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
Bài 1 trang 12 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Dựa vào nội dung, em hãy trình bày nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp của Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Lời giải:
– Nguyên nhân sâu xa: Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa giữa các nước đế quốc.
– Nguyên nhân trực tiếp: Thái tử Áo – Hung bị ám sát.
Bài 2 trang 12 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Điền các sự kiện lịch sử cho phù hợp với thời gian Chiến tranh thế giới thứ nhất ở bảng dưới đây.
Lời giải:
| Thời gian | Sự kiện |
|---|---|
| 1882 | Phe Liên minh được thành lập gồm Đức, Áo –Hung và Italia. |
| 1907 | Phe Hiệp ước được thành lập gồm Pháp, Nga, Anh. |
| 28 – 6 – 1914 | Thái tử Áo – Hung bị ám sát. |
| 28 – 7 – 1914 | Áo – Hung tuyên chiến với Xéc – bi. |
| 1- 8 – 1914 | Đức tuyên chiến với Nga. |
| 3 – 8 – 1914 | Đức tuyên chiến với Pháp. |
| 4 – 8 – 1914 | Anh tuyên chiến với Đức. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. |
| 1914 – 1916 | Giai đoạn 1 của cuộc chiến, phe Liên minh tấn công. |
| 1917 – 1918 | Giai đoạn 2 của cuộc chiến, phe Hiệp ước phản công. |
| 7 – 11 – 1917 | Cách mạng Tháng Mười Nga thành công. |
| 11 – 11- 1918 | Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh. |
Bài 3 trang 13 Tập bản đồ Lịch Sử 11: Quan sát hình 14 trong SGK, em hãy sử dụng màu tô vào lược đồ để phân biệt các nước phe Đồng minh và các nước phe Hiệp ước.
Lời giải: